Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 851 - ******* ******** ** SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
21008399 2024 1 11,08 INSCRITA
21008400 2024 1 2,18 INSCRITA
21008406 2024 1 124,77 INSCRITA
21006112 2023 1 11,08 INSCRITA
21006113 2023 1 124,77 INSCRITA
21006114 2023 1 2,18 INSCRITA
21003858 2022 1 2,18 INSCRITA
21003859 2022 1 124,77 INSCRITA
21003860 2022 1 11,08 INSCRITA
21001615 2021 1 2,18 INSCRITA
34662 2020 1 11,08 INSCRITA
34704 2020 1 124,77 INSCRITA
34718 2020 1 2,18 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 554,30

Valor original total da dívida: R$ 554,30

Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável