Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007688 | 2024 | 1 | 44,27 | INSCRITA |
21007689 | 2024 | 1 | 282,99 | INSCRITA |
21005415 | 2023 | 1 | 282,99 | INSCRITA |
21005416 | 2023 | 1 | 44,27 | INSCRITA |
21003169 | 2022 | 1 | 44,27 | INSCRITA |
21003170 | 2022 | 1 | 282,99 | INSCRITA |
21000920 | 2021 | 1 | 44,27 | INSCRITA |
21000919 | 2021 | 1 | 282,99 | INSCRITA |
34762 | 2020 | 1 | 282,99 | INSCRITA |
34761 | 2020 | 1 | 44,27 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 1.636,30
Valor original total da dívida: R$ 1.636,30
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54