Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008160 | 2024 | 1 | 11,13 | INSCRITA |
21008161 | 2024 | 1 | 60,06 | INSCRITA |
21005898 | 2023 | 1 | 60,06 | INSCRITA |
21005899 | 2023 | 1 | 11,13 | INSCRITA |
21003644 | 2022 | 1 | 60,06 | INSCRITA |
21003645 | 2022 | 1 | 11,13 | INSCRITA |
21001402 | 2021 | 1 | 60,06 | INSCRITA |
21001403 | 2021 | 1 | 11,13 | INSCRITA |
35349 | 2020 | 1 | 60,06 | INSCRITA |
34784 | 2020 | 1 | 11,13 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 355,95
Valor original total da dívida: R$ 355,95
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54