Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 495 | 1,87% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 361 | 1,36% |
CONSULTA DA LDO | 354 | 1,34% |
CONSULTA DA LOA | 316 | 1,19% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 326 | 1,23% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 379 | 1,43% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 342 | 1,29% |
CONSULTA DAS OBRAS | 383 | 1,45% |
CONSULTA DAS RECEITA | 298 | 1,12% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 326 | 1,23% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 305 | 1,15% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 341 | 1,29% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 348 | 1,31% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 341 | 1,29% |
CONSULTA DE CREDORES | 300 | 1,13% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 316 | 1,19% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 321 | 1,21% |
CONSULTA DO PPA | 320 | 1,21% |
CONSULTA DO RGF | 332 | 1,25% |
CONSULTA DO RREO | 318 | 1,20% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 364 | 1,37% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 359 | 1,36% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 335 | 1,26% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 313 | 1,18% |
EMISSÃO DE RG | 438 | 1,65% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 321 | 1,21% |
NOTÍCIAS | 333 | 1,26% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 389 | 1,47% |
PORTAL | SERVIDOR | 333 | 1,26% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 330 | 1,25% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 325 | 1,23% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 316 | 1,19% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 334 | 1,26% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 300 | 1,13% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 289 | 1,09% |
VÍDEOS | 302 | 1,14% |
MYRIAM MATIAS DA SILVA
(88)81677285
Email: ouvidoria@ibiapina.ce.gov.br
Rua Deputado Fernando Melo, S/N - CENTRO - CEP: 62360-000 - IBIAPINA\CE
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 14:00H
Última modificação da carta: 08/03/2023 10:21