Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 8570 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1456 ***** ********* ALVES .***.***-** 1 IPTU 17,63 2022 - - -
1456 ***** ********* ALVES .***.***-** 1 IPTU 22,31 2020 - - -
1454 ***** ********* LIMA .***.***-** 1 IPTU 61,98 2022 - - -
1454 ***** ********* LIMA .***.***-** 1 IPTU 78,43 2020 - - -
1454 ***** ********* LIMA .***.***-** 1 IPTU 69,63 2021 - - -
1454 ***** ********* LIMA .***.***-** 1 IPTU 55,72 2023 - - -
1454 ***** ********* LIMA .***.***-** 1 IPTU 49,34 2024 - - -
2134 ***** ********* LIMA 228.***.***-** 1 IPTU 55,15 2024 - - -
2134 ***** ********* LIMA 228.***.***-** 1 IPTU 62,29 2023 - - -
2134 ***** ********* LIMA 228.***.***-** 1 IPTU 77,83 2021 - - -
2134 ***** ********* LIMA 228.***.***-** 1 IPTU 87,68 2020 - - -
2134 ***** ********* LIMA 228.***.***-** 1 IPTU 69,28 2022 - - -
2563 ***** ********* LINHARES .***.***-** 1 IPTU 28,35 2020 - - -
606 ***** ********* LOPES 258.***.***-** 1 IPTU 107,46 2022 - - -
606 ***** ********* LOPES 258.***.***-** 1 IPTU 1,36 2020 - - -
606 ***** ********* LOPES 258.***.***-** 1 IPTU 120,73 2021 - - -
606 ***** ********* LOPES 258.***.***-** 1 IPTU 96,63 2023 - - -
606 ***** ********* LOPES 258.***.***-** 1 IPTU 85,55 2024 - - -
71 ***** ********* PAULA .***.***-** 1 IPTU 65,51 2021 - - -
71 ***** ********* PAULA .***.***-** 1 IPTU 46,42 2024 - - -
71 ***** ********* PAULA .***.***-** 1 IPTU 52,44 2023 - - -
71 ***** ********* PAULA .***.***-** 1 IPTU 7,38 2020 - - -
71 ***** ********* PAULA .***.***-** 1 IPTU 58,32 2022 - - -
443 ***** ********* PINHEIRO 015.***.***-** 1 IPTU 179,89 2020 - - -
443 ***** ********* PINHEIRO 015.***.***-** 1 IPTU 109,51 2020 - - -
443 ***** ********* PINHEIRO 015.***.***-** 1 IPTU 45,31 2024 - - -
443 ***** ********* PINHEIRO 015.***.***-** 1 IPTU 68,88 2024 - - -
443 ***** ********* PINHEIRO 015.***.***-** 1 IPTU 7,78 2023 - - -
443 ***** ********* PINHEIRO 015.***.***-** 1 IPTU 72,03 2020 - - -
443 ***** ********* PINHEIRO 015.***.***-** 1 IPTU 63,93 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável