Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 8570 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1792 RIBAMAR .***.***-** 1 IPTU 57,95 2022 - - -
1792 RIBAMAR .***.***-** 1 IPTU 73,34 2020 - - -
1792 RIBAMAR .***.***-** 1 IPTU 6,51 2021 - - -
1792 RIBAMAR .***.***-** 1 IPTU 5,21 2023 - - -
1792 RIBAMAR .***.***-** 1 IPTU 46,13 2024 - - -
781 STELIO .***.***-** 1 IPTU 79,74 2022 - - -
781 STELIO .***.***-** 1 IPTU 100,92 2020 - - -
781 STELIO .***.***-** 1 IPTU 89,59 2021 - - -
781 STELIO .***.***-** 1 IPTU 7,17 2023 - - -
781 STELIO .***.***-** 1 IPTU 63,48 2024 - - -
853 TELEMAR .***.***-** 1 IPTU 116,72 2024 - - -
853 TELEMAR .***.***-** 1 IPTU 131,83 2023 - - -
853 TELEMAR .***.***-** 1 IPTU 146,62 2022 - - -
853 TELEMAR .***.***-** 1 IPTU 185,56 2020 - - -
853 TELEMAR .***.***-** 1 IPTU 164,72 2021 - - -
1725 VANDA .***.***-** 1 IPTU 14,03 2024 - - -
1725 VANDA .***.***-** 1 IPTU 17,63 2022 - - -
1725 VANDA .***.***-** 1 IPTU 15,85 2023 - - -
1725 VANDA .***.***-** 1 IPTU 19,81 2021 - - -
1725 VANDA .***.***-** 1 IPTU 22,31 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável