Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 8570 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2774 ****** ********* ARAGAO .***.***-** 1 IPTU 85,28 2022 - - -
2774 ****** ********* ARAGAO .***.***-** 1 IPTU 67,89 2024 - - -
2774 ****** ********* ARAGAO .***.***-** 1 IPTU 76,68 2023 - - -
507 ****** ********* BEZERRA .***.***-** 1 IPTU 41,32 2021 - - -
507 ****** ********* BEZERRA .***.***-** 1 IPTU 36,79 2022 - - -
507 ****** ********* BEZERRA .***.***-** 1 IPTU 46,55 2020 - - -
507 ****** ********* BEZERRA .***.***-** 1 IPTU 33,07 2023 - - -
507 ****** ********* BEZERRA .***.***-** 1 IPTU 29,28 2024 - - -
7907 ****** ********* BRAGA 929.***.***-** 1 IPTU 34,47 2024 - - -
7907 ****** ********* BRAGA 929.***.***-** 1 IPTU 38,94 2023 - - -
1511 ****** ********* CAJADO 224.***.***-** 1 IPTU 132,93 2024 - - -
1511 ****** ********* CAJADO 224.***.***-** 1 IPTU 166,99 2022 - - -
1511 ****** ********* CAJADO 224.***.***-** 1 IPTU 211,33 2020 - - -
1511 ****** ********* CAJADO 224.***.***-** 1 IPTU 18,76 2021 - - -
1511 ****** ********* CAJADO 224.***.***-** 1 IPTU 150,14 2023 - - -
1779 ****** ********* DAMASCENO 903.***.***-** 1 IPTU 67,46 2020 - - -
1779 ****** ********* DAMASCENO 903.***.***-** 1 IPTU 42,43 2024 - - -
1779 ****** ********* DAMASCENO 903.***.***-** 1 IPTU 47,93 2023 - - -
1779 ****** ********* DAMASCENO 903.***.***-** 1 IPTU 59,89 2021 - - -
1779 ****** ********* DAMASCENO 903.***.***-** 1 IPTU 5,33 2022 - - -
984 ****** ********* FERNANDES .***.***-** 1 IPTU 28,11 2024 - - -
984 ****** ********* FERNANDES .***.***-** 1 IPTU 31,74 2023 - - -
3605 ****** ********* FREIRE 788.***.***-** 1 IPTU 19,81 2021 - - -
3605 ****** ********* FREIRE 788.***.***-** 1 IPTU 15,85 2023 - - -
3605 ****** ********* FREIRE 788.***.***-** 1 IPTU 22,31 2020 - - -
3253 ****** ********* LINHARES 011.***.***-** 1 IPTU 16,53 2024 - - -
3253 ****** ********* LINHARES 011.***.***-** 1 IPTU 18,67 2023 - - -
3253 ****** ********* LINHARES 011.***.***-** 1 IPTU 20,77 2022 - - -
2660 ****** ********* MELO .***.***-** 1 IPTU 8,61 2023 - - -
2660 ****** ********* MELO .***.***-** 1 IPTU 95,75 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável