Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 8570 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
922 ********* ****** GOMES .***.***-** 1 IPTU 90,92 2023 - - -
922 ********* ****** GOMES .***.***-** 1 IPTU 80,49 2024 - - -
747 ********* ****** LIMA 220.***.***-** 1 IPTU 20,88 2024 - - -
747 ********* ****** LIMA 220.***.***-** 1 IPTU 26,22 2022 - - -
747 ********* ****** LIMA 220.***.***-** 1 IPTU 5,14 2022 - - -
747 ********* ****** LIMA 220.***.***-** 1 IPTU 40,92 2024 - - -
747 ********* ****** LIMA 220.***.***-** 1 IPTU 46,23 2023 - - -
747 ********* ****** LIMA 220.***.***-** 1 IPTU 57,75 2021 - - -
747 ********* ****** LIMA 220.***.***-** 1 IPTU 23,58 2023 - - -
747 ********* ****** LIMA 220.***.***-** 1 IPTU 33,19 2020 - - -
747 ********* ****** LIMA 220.***.***-** 1 IPTU 29,47 2021 - - -
747 ********* ****** LIMA 220.***.***-** 1 IPTU 65,06 2020 - - -
2382 ********* ****** PIMENTEL 114.***.***-** 1 IPTU 28,61 2023 - - -
2382 ********* ****** PIMENTEL 114.***.***-** 1 IPTU 22,24 2023 - - -
123 ********* ****** RAMOS 092.***.***-** 1 IPTU 29,43 2020 - - -
123 ********* ****** RAMOS 092.***.***-** 1 IPTU 18,52 2024 - - -
123 ********* ****** RAMOS 092.***.***-** 1 IPTU 20,91 2023 - - -
123 ********* ****** RAMOS 092.***.***-** 1 IPTU 23,26 2022 - - -
123 ********* ****** RAMOS 092.***.***-** 1 IPTU 26,13 2021 - - -
5613 ********* ****** RODRIGUES 035.***.***-** 1 ISS 540,31 2020 - - -
200 ********* ****** ** CARVALHO .***.***-** 1 IPTU 48,22 2022 - - -
200 ********* ****** ** CARVALHO .***.***-** 1 IPTU 38,39 2024 - - -
492 ********* ****** ** CARVALHO .***.***-** 1 IPTU 45,86 2023 - - -
492 ********* ****** ** CARVALHO .***.***-** 1 IPTU 4,06 2024 - - -
492 ********* ****** ** CARVALHO .***.***-** 1 IPTU 57,31 2021 - - -
492 ********* ****** ** CARVALHO .***.***-** 1 IPTU 64,55 2020 - - -
492 ********* ****** ** CARVALHO .***.***-** 1 IPTU 51,01 2022 - - -
722 ********* ****** ** COSTA .***.***-** 1 IPTU 22,31 2020 - - -
722 ********* ****** ** COSTA .***.***-** 1 IPTU 19,81 2021 - - -
722 ********* ****** ** COSTA .***.***-** 1 IPTU 17,63 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável