Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 8570 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
246 ********* ******* EDUARDO .***.***-** 1 IPTU 36,53 2023 - - -
246 ********* ******* EDUARDO .***.***-** 1 IPTU 40,63 2022 - - -
246 ********* ******* EDUARDO .***.***-** 1 IPTU 32,34 2024 - - -
109 ********* ******* FREIRE 363.***.***-** 1 IPTU 59,79 2023 - - -
109 ********* ******* FREIRE 363.***.***-** 1 IPTU 46,43 2023 - - -
109 ********* ******* FREIRE 363.***.***-** 1 IPTU 7,76 2023 - - -
109 ********* ******* FREIRE 363.***.***-** 1 IPTU 84,16 2020 - - -
109 ********* ******* FREIRE 363.***.***-** 1 IPTU 182,33 2023 - - -
109 ********* ******* FREIRE 363.***.***-** 1 IPTU 227,82 2021 - - -
109 ********* ******* FREIRE 363.***.***-** 1 IPTU 7,47 2021 - - -
109 ********* ******* FREIRE 363.***.***-** 1 IPTU 256,64 2020 - - -
109 ********* ******* FREIRE 363.***.***-** 1 IPTU 15,85 2023 - - -
109 ********* ******* FREIRE 363.***.***-** 1 IPTU 8,63 2022 - - -
109 ********* ******* FREIRE 363.***.***-** 1 IPTU 109,22 2020 - - -
109 ********* ******* FREIRE 363.***.***-** 1 IPTU 96,95 2021 - - -
109 ********* ******* FREIRE 363.***.***-** 1 IPTU 202,79 2022 - - -
109 ********* ******* FREIRE 363.***.***-** 1 IPTU 52,94 2024 - - -
109 ********* ******* FREIRE 363.***.***-** 1 IPTU 161,43 2024 - - -
109 ********* ******* FREIRE 363.***.***-** 1 IPTU 6,65 2022 - - -
109 ********* ******* FREIRE 363.***.***-** 1 IPTU 14,03 2024 - - -
109 ********* ******* FREIRE 363.***.***-** 1 IPTU 41,11 2024 - - -
109 ********* ******* FREIRE 363.***.***-** 1 IPTU 6,87 2024 - - -
839 ********* ******* LOPES 663.***.***-** 1 IPTU 20,91 2024 - - -
839 ********* ******* LOPES 663.***.***-** 1 IPTU 4,93 2024 - - -
1794 ********* ******* MARTINS .***.***-** 1 IPTU 123,46 2020 - - -
1794 ********* ******* MARTINS .***.***-** 1 IPTU 109,59 2021 - - -
1794 ********* ******* MARTINS .***.***-** 1 IPTU 87,71 2023 - - -
1794 ********* ******* MARTINS .***.***-** 1 IPTU 77,66 2024 - - -
867 ********* ******* MARTINS .***.***-** 1 IPTU 108,93 2024 - - -
867 ********* ******* MARTINS .***.***-** 1 IPTU 44,31 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável