Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 8570 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
949 ********* ********* LIMA .***.***-** 1 IPTU 109,18 2023 - - -
949 ********* ********* LIMA .***.***-** 1 IPTU 153,68 2020 - - -
949 ********* ********* LIMA .***.***-** 1 IPTU 136,42 2021 - - -
949 ********* ********* LIMA .***.***-** 1 IPTU 121,43 2022 - - -
681 ********* ********* LINHARES 070.***.***-** 1 IPTU 17,63 2022 - - -
681 ********* ********* LINHARES 070.***.***-** 1 IPTU 14,03 2024 - - -
681 ********* ********* LINHARES 070.***.***-** 1 IPTU 15,85 2023 - - -
694 ********* ********* LINHARES 070.***.***-** 1 IPTU 22,13 2022 - - -
694 ********* ********* LINHARES 070.***.***-** 1 IPTU 15,85 2023 - - -
694 ********* ********* LINHARES 070.***.***-** 1 IPTU 14,03 2024 - - -
694 ********* ********* LINHARES 070.***.***-** 1 IPTU 17,61 2024 - - -
694 ********* ********* LINHARES 070.***.***-** 1 IPTU 19,89 2023 - - -
1198 ********* ********* PIMENTA 960.***.***-** 1 IPTU 55,85 2023 - - -
1198 ********* ********* PIMENTA 960.***.***-** 1 IPTU 7,86 2020 - - -
1198 ********* ********* PIMENTA 960.***.***-** 1 IPTU 69,77 2021 - - -
1198 ********* ********* PIMENTA 960.***.***-** 1 IPTU 6,21 2022 - - -
1198 ********* ********* PIMENTA 960.***.***-** 1 IPTU 49,44 2024 - - -
42 ********* ********* PINTO .***.***-** 1 IPTU 33,43 2023 - - -
42 ********* ********* PINTO .***.***-** 1 IPTU 92,33 2023 - - -
42 ********* ********* PINTO .***.***-** 1 IPTU 81,74 2024 - - -
42 ********* ********* PINTO .***.***-** 1 IPTU 29,59 2024 - - -
42 ********* ********* PINTO .***.***-** 1 IPTU 41,77 2021 - - -
42 ********* ********* PINTO .***.***-** 1 IPTU 115,36 2021 - - -
42 ********* ********* PINTO .***.***-** 1 IPTU 47,06 2020 - - -
42 ********* ********* PINTO .***.***-** 1 IPTU 129,95 2020 - - -
1089 ********* ********* RIBEIRO 112.***.***-** 1 IPTU 76,89 2024 - - -
1089 ********* ********* RIBEIRO 112.***.***-** 1 IPTU 31,63 2024 - - -
1089 ********* ********* RIBEIRO 112.***.***-** 1 IPTU 44,63 2021 - - -
1089 ********* ********* RIBEIRO 112.***.***-** 1 IPTU 86,85 2023 - - -
1089 ********* ********* RIBEIRO 112.***.***-** 1 IPTU 50,27 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável