| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 29 | 9,29% |
| DENÚNCIAS | 85 | 27,24% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,96% |
| DÚVIDAS | 25 | 8,01% |
| ELOGIOS | 24 | 7,69% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,60% |
| RECLAMAÇÕES | 64 | 20,51% |
| SERVIÇOS | 20 | 6,41% |
| SUGESTÕES | 11 | 3,53% |
| URGÊNCIAS | 46 | 14,74% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 27 | 8,65% |
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 7,69% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 3,53% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,64% |
| PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 4 | 1,28% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 19 | 6,09% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 0,64% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 3,53% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 0,96% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,32% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25 | 8,01% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,92% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 10 | 3,21% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 36 | 11,54% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 83 | 26,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 1 | 0,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 0,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14 | 4,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 5 | 1,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 5,13% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,60% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,92% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 5,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 6,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 2,88% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 2,24% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,64% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 13,78% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,92% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,32% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,32% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,32% |
MYRIAM MATIAS DA SILVA
(88)81677285
Email: ouvidoria@ibiapina.ce.gov.br
Rua Deputado Fernando Melo, S/N - CENTRO - CEP: 62360-000 - IBIAPINA\CE
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 14:00H
Última manifestação: 06/03/2026 12:42