| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 30 | 8,72% |
| DENÚNCIAS | 98 | 28,49% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,16% |
| DÚVIDAS | 26 | 7,56% |
| ELOGIOS | 25 | 7,27% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,45% |
| RECLAMAÇÕES | 74 | 21,51% |
| SERVIÇOS | 22 | 6,40% |
| SUGESTÕES | 11 | 3,20% |
| URGÊNCIAS | 49 | 14,24% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 30 | 8,72% |
| Gabinete do Prefeito | 24 | 6,98% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 3,20% |
| Procuradoria Geral do Município | 2 | 0,58% |
| Procuradoria Juridica Municipal | 4 | 1,16% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 21 | 6,10% |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | 2 | 0,58% |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | 11 | 3,20% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Empreendedorismo | 3 | 0,87% |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,29% |
| Secretaria de Educação | 25 | 7,27% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 6 | 1,74% |
| Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente | 10 | 2,91% |
| Secretaria de Infraestrutura, Transporte, Serviços Públicos e Meio Ambiente | 36 | 10,47% |
| Secretaria de Saúde | 83 | 24,13% |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural | 1 | 0,29% |
| Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social | 3 | 0,87% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 1 | 0,29% |
| Secretaria Municipal de Educação | 15 | 4,36% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 2 | 0,58% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte, Serviços Públicos e Meio Ambiente | 19 | 5,52% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 27 | 7,85% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,45% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 6,10% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 6,40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 2,91% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 2,03% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,58% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 44 | 12,79% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 2,03% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,58% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,29% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,29% |
Maria Irenice Moreira Fernandes
(88)81677285
Email: ouvidoria@ibiapina.ce.gov.br
Rua Deputado Fernando Melo, S/N - CENTRO - CEP: 62360-000 - IBIAPINA\CE
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 14:00H
Última manifestação: 24/09/2026 09:40