| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 30 | 8,77% |
| DENÚNCIAS | 96 | 28,07% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,17% |
| DÚVIDAS | 26 | 7,60% |
| ELOGIOS | 25 | 7,31% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,46% |
| RECLAMAÇÕES | 74 | 21,64% |
| SERVIÇOS | 22 | 6,43% |
| SUGESTÕES | 11 | 3,22% |
| URGÊNCIAS | 49 | 14,33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 30 | 8,77% |
| Gabinete do Prefeito | 24 | 7,02% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 3,22% |
| Procuradoria Geral do Município | 2 | 0,58% |
| Procuradoria Juridica Municipal | 4 | 1,17% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 21 | 6,14% |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | 2 | 0,58% |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | 11 | 3,22% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Empreendedorismo | 3 | 0,88% |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,29% |
| Secretaria de Educação | 25 | 7,31% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 6 | 1,75% |
| Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente | 10 | 2,92% |
| Secretaria de Infraestrutura, Transporte, Serviços Públicos e Meio Ambiente | 36 | 10,53% |
| Secretaria de Saúde | 83 | 24,27% |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural | 1 | 0,29% |
| Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social | 3 | 0,88% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 1 | 0,29% |
| Secretaria Municipal de Educação | 15 | 4,39% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 2 | 0,58% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte, Serviços Públicos e Meio Ambiente | 17 | 4,97% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 27 | 7,89% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,46% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 6,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 6,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 2,92% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 2,05% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,58% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 44 | 12,87% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 2,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,58% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,29% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,29% |
Myriam Matias da Silva
(88)81677285
Email: ouvidoria@ibiapina.ce.gov.br
Rua Deputado Fernando Melo, S/N - CENTRO - CEP: 62360-000 - IBIAPINA\CE
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 14:00H
Última manifestação: 29/08/2026 10:46