| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 29 | 9,48% |
| DENÚNCIAS | 83 | 27,12% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,98% |
| DÚVIDAS | 25 | 8,17% |
| ELOGIOS | 24 | 7,84% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,63% |
| RECLAMAÇÕES | 64 | 20,92% |
| SERVIÇOS | 20 | 6,54% |
| SUGESTÕES | 10 | 3,27% |
| URGÊNCIAS | 43 | 14,05% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 27 | 8,82% |
| GABINETE DO PREFEITO | 20 | 6,54% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 3,59% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,65% |
| PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 4 | 1,31% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 19 | 6,21% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 0,65% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 3,59% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 0,98% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,33% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25 | 8,17% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,96% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 10 | 3,27% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 36 | 11,76% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 83 | 27,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 1 | 0,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 0,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14 | 4,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 5 | 1,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 4,90% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 5 | 9,80% |
| FEVEREIRO/2025 | 7 | 13,73% |
| MARÇO/2025 | 2 | 3,92% |
| ABRIL/2025 | 6 | 11,76% |
| MAIO/2025 | 3 | 5,88% |
| JUNHO/2025 | 1 | 1,96% |
| JULHO/2025 | 2 | 3,92% |
| AGOSTO/2025 | 11 | 21,57% |
| SETEMBRO/2025 | 2 | 3,92% |
| OUTUBRO/2025 | 3 | 5,88% |
| NOVEMBRO/2025 | 4 | 7,84% |
| DEZEMBRO/2025 | 5 | 9,80% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,31% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 4,90% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 6,21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 2,94% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 2,29% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,65% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 14,05% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,33% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,33% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,33% |
MYRIAM MATIAS DA SILVA
(88)81677285
Email: ouvidoria@ibiapina.ce.gov.br
Rua Deputado Fernando Melo, S/N - CENTRO - CEP: 62360-000 - IBIAPINA\CE
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 14:00H
Última manifestação: 14/12/2025 15:18