Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 27 | 10,80% |
DENÚNCIAS | 67 | 26,80% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,20% |
DÚVIDAS | 20 | 8,00% |
ELOGIOS | 13 | 5,20% |
FALE CONOSCO | 5 | 2,00% |
RECLAMAÇÕES | 53 | 21,20% |
SERVIÇOS | 16 | 6,40% |
SUGESTÕES | 9 | 3,60% |
URGÊNCIAS | 37 | 14,80% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 24 | 9,60% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 6,80% |
NÃO INFORMADO | 5 | 2,00% |
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 4 | 1,60% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 16 | 6,40% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 0,80% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 10 | 4,00% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EMPREENDEDORISMO | 2 | 0,80% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,40% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25 | 10,00% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 2,40% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 10 | 4,00% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 33 | 13,20% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 83 | 33,20% |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES | 5 | 2,00% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 8 | 7,41% |
FEVEREIRO/2024 | 4 | 3,70% |
MARÇO/2024 | 14 | 12,96% |
ABRIL/2024 | 29 | 26,85% |
MAIO/2024 | 23 | 21,30% |
JUNHO/2024 | 1 | 0,93% |
JULHO/2024 | 3 | 2,78% |
AGOSTO/2024 | 8 | 7,41% |
SETEMBRO/2024 | 1 | 0,93% |
OUTUBRO/2024 | 13 | 12,04% |
NOVEMBRO/2024 | 4 | 3,70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,80% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 2,40% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 5,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 7,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 3,60% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 2,40% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,40% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 39 | 15,60% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,40% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,40% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,40% |
MYRIAM MATIAS DA SILVA
(88)81677285
Email: ouvidoria@ibiapina.ce.gov.br
Rua Deputado Fernando Melo, S/N - CENTRO - CEP: 62360-000 - IBIAPINA\CE
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 14:00H
Última manifestação: 25/11/2024 09:52