Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 27 | 9,85% |
DENÚNCIAS | 73 | 26,64% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,09% |
DÚVIDAS | 25 | 9,12% |
ELOGIOS | 20 | 7,30% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,82% |
RECLAMAÇÕES | 57 | 20,80% |
SERVIÇOS | 16 | 5,84% |
SUGESTÕES | 9 | 3,28% |
URGÊNCIAS | 39 | 14,23% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 27 | 9,85% |
GABINETE DO PREFEITO | 18 | 6,57% |
NÃO INFORMADO | 5 | 1,82% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,36% |
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 4 | 1,46% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 6,57% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 0,73% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 4,01% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 1,09% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,36% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25 | 9,12% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 2,19% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 10 | 3,65% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 36 | 13,14% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 83 | 30,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 1,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 2,92% |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES | 5 | 1,82% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,73% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 2,19% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 5,47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 6,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 3,28% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 2,55% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,36% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 41 | 14,96% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 2,19% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,36% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,36% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,36% |
MYRIAM MATIAS DA SILVA
(88)81677285
Email: ouvidoria@ibiapina.ce.gov.br
Rua Deputado Fernando Melo, S/N - CENTRO - CEP: 62360-000 - IBIAPINA\CE
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 14:00H
Última manifestação: 16/04/2025 08:46