| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 27 | 9,03% |
| DENÚNCIAS | 82 | 27,42% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,00% |
| DÚVIDAS | 25 | 8,36% |
| ELOGIOS | 22 | 7,36% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,67% |
| RECLAMAÇÕES | 64 | 21,40% |
| SERVIÇOS | 18 | 6,02% |
| SUGESTÕES | 10 | 3,34% |
| URGÊNCIAS | 43 | 14,38% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 27 | 9,03% |
| GABINETE DO PREFEITO | 20 | 6,69% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 3,68% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,67% |
| PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 4 | 1,34% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 6,02% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 0,67% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 3,68% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 1,00% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,33% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25 | 8,36% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 2,01% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 10 | 3,34% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 36 | 12,04% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 83 | 27,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 1 | 0,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 0,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13 | 4,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 5 | 1,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 3,34% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 5 | 11,36% |
| FEVEREIRO/2025 | 7 | 15,91% |
| MARÇO/2025 | 2 | 4,55% |
| ABRIL/2025 | 6 | 13,64% |
| MAIO/2025 | 3 | 6,82% |
| JUNHO/2025 | 1 | 2,27% |
| JULHO/2025 | 2 | 4,55% |
| AGOSTO/2025 | 11 | 25,00% |
| SETEMBRO/2025 | 2 | 4,55% |
| OUTUBRO/2025 | 3 | 6,82% |
| NOVEMBRO/2025 | 2 | 4,55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,34% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 2,01% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 5,02% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 6,02% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 3,01% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 2,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,67% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 14,05% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 2,01% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,33% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,33% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,33% |
MYRIAM MATIAS DA SILVA
(88)81677285
Email: ouvidoria@ibiapina.ce.gov.br
Rua Deputado Fernando Melo, S/N - CENTRO - CEP: 62360-000 - IBIAPINA\CE
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 14:00H
Última manifestação: 04/11/2025 13:02