Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 27 | 9,18% |
DENÚNCIAS | 79 | 26,87% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,02% |
DÚVIDAS | 25 | 8,50% |
ELOGIOS | 22 | 7,48% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,70% |
RECLAMAÇÕES | 62 | 21,09% |
SERVIÇOS | 18 | 6,12% |
SUGESTÕES | 10 | 3,40% |
URGÊNCIAS | 43 | 14,63% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 27 | 9,18% |
GABINETE DO PREFEITO | 20 | 6,80% |
NÃO INFORMADO | 11 | 3,74% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,68% |
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 4 | 1,36% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 6,12% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 0,68% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 3,74% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 1,02% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,34% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25 | 8,50% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 2,04% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 10 | 3,40% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 36 | 12,24% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 83 | 28,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 1 | 0,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11 | 3,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 4 | 1,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 3,06% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,36% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 2,04% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 5,10% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 6,12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 3,06% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 2,38% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,68% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 14,29% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 2,04% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,34% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,34% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,34% |
MYRIAM MATIAS DA SILVA
(88)81677285
Email: ouvidoria@ibiapina.ce.gov.br
Rua Deputado Fernando Melo, S/N - CENTRO - CEP: 62360-000 - IBIAPINA\CE
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 14:00H
Última manifestação: 11/09/2025 10:07