| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 29 | 8,61% |
| DENÚNCIAS | 95 | 28,19% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,19% |
| DÚVIDAS | 25 | 7,42% |
| ELOGIOS | 24 | 7,12% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,48% |
| RECLAMAÇÕES | 73 | 21,66% |
| SERVIÇOS | 22 | 6,53% |
| SUGESTÕES | 11 | 3,26% |
| URGÊNCIAS | 49 | 14,54% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 29 | 8,61% |
| Gabinete do Prefeito | 24 | 7,12% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 3,26% |
| Procuradoria Geral do Município | 2 | 0,59% |
| Procuradoria Juridica Municipal | 4 | 1,19% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 21 | 6,23% |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | 2 | 0,59% |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | 11 | 3,26% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Empreendedorismo | 3 | 0,89% |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,30% |
| Secretaria de Educação | 25 | 7,42% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 6 | 1,78% |
| Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente | 10 | 2,97% |
| Secretaria de Infraestrutura, Transporte, Serviços Públicos e Meio Ambiente | 36 | 10,68% |
| Secretaria de Saúde | 83 | 24,63% |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural | 1 | 0,30% |
| Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social | 3 | 0,89% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 1 | 0,30% |
| Secretaria Municipal de Educação | 15 | 4,45% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 2 | 0,59% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte, Serviços Públicos e Meio Ambiente | 17 | 5,04% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 23 | 6,82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,48% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 6,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 6,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 2,67% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 2,08% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,59% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 44 | 13,06% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 2,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,59% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,30% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,30% |
Myriam Matias da Silva
(88)81677285
Email: ouvidoria@ibiapina.ce.gov.br
Rua Deputado Fernando Melo, S/N - CENTRO - CEP: 62360-000 - IBIAPINA\CE
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 14:00H
Última manifestação: 16/07/2026 16:23