RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 87 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADA 2.750,00 223,18 2.526,82
AGENTE ADMINISTRATIVO 7.237,91 1.176,20 6.061,71
AGENTE DE ENDEMIAS 87.926,70 26.661,81 61.264,89
AGENTE DE TRANSITO 29.677,11 12.658,56 17.018,55
AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL 1.850,64 168,57 1.682,07
AGENTE FISCALIZADOR 3.667,54 275,36 3.392,18
AGENTE SOCIAL 3.309,54 243,14 3.066,40
ARTICULADOR 13.519,38 4.733,67 8.785,71
ASSESSOR 11.450,00 911,80 10.538,20
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 32.500,00 2.608,84 29.891,16
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR JURIDICO 8.250,00 669,54 7.580,46
ASSESSOR TÉCNICO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR(A) ESPECIAL POLITICO 3.242,00 243,14 2.998,86
ASSISTENTE 101.733,89 26.153,67 75.580,22
ASSISTENTE OPERACIONAL 8.105,00 607,85 7.497,15
ASSISTENTE SOCIAL 90.502,12 16.799,05 73.703,07
ATENDENTE 6.686,62 486,28 6.200,34
AUX. DE RECURSOS HUMANOS 3.404,10 1.224,62 2.179,48
AUX. SERVICO 159.286,93 38.309,58 120.977,35
AUXILIAR 32.124,23 3.031,03 29.093,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.309,54 243,14 3.066,40
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 18.317,30 3.475,91 14.841,39
AUXILIAR DE CONTROLE DE PAGAMENTO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE PROCURADORIA 1.800,00 137,68 1.662,32
AUXILIAR DE SECRETARIA 7.902,34 587,60 7.314,74
AUXILIAR DE SERVIÇO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR OPERACIONAL 26.003,54 1.945,12 24.058,42
AUXILIAR OPERACIONAL - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4.863,00 364,71 4.498,29
CHEFE DE CELULA 11.600,22 855,51 10.744,71
CHEFE DE GABINETE 8.000,00 1.959,35 6.040,65
CHEFE DE NUCLEO 32.054,16 2.450,02 29.604,14
CHEFE DE SETOR 8.000,00 2.197,33 5.802,67
CONSELHEIRO TUTELAR 13.814,40 1.519,56 12.294,84
CONTROLADOR 8.000,00 1.959,35 6.040,65
COORDENADOR DE TURISMO 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR ESPECIFICO DE ENGENHARIA 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR PEDAGOGICO 21.600,00 1.101,44 20.498,56
COORDENADOR(A) 83.408,18 7.887,58 75.520,60
COORDENADOR(A) DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 2.500,00 200,68 2.299,32
COZINHEIRO 2.663,30 247,79 2.415,51
DIGITADOR 76.979,67 15.076,59 61.903,08
DIRETOR 36.786,27 2.458,48 34.327,79
DIRETOR CRECHE 3.600,00 191,68 3.408,32
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL I 7.200,00 383,36 6.816,64
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL II 27.000,00 1.401,12 25.598,88
EDUCADOR FISICO 2.500,00 200,68 2.299,32
ENCARREGADO 26.724,02 2.766,91 23.957,11
ENFERMEIRO(A) 235.407,58 69.959,87 165.447,71
ENTREVISTADOR 11.617,16 1.100,89 10.516,27
FARMACEUTICO(A) 10.314,22 3.540,67 6.773,55
FISCAL DE OBRAS 2.308,57 183,45 2.125,12
FISCAL DE TRIBUTOS 18.213,30 4.711,80 13.501,50
FISIOTERAPEUTA 49.872,69 10.161,48 39.711,21
GARI 7.726,76 1.127,44 6.599,32
GERENTE 10.134,84 784,44 9.350,40
GERENTE ADMINISTRATIVA U.B.S. 17.500,00 1.404,76 16.095,24
GERENTE FISCALIZADOR DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.500,00 200,68 2.299,32
GERENTE FISCALIZADOR DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2.500,00 200,68 2.299,32
GUARDA MUNICIPAL 102.541,70 31.064,13 71.477,57
INSPETOR 13.734,11 3.585,61 10.148,50
MEDICO 134.954,24 54.410,16 80.544,08
MOTORISTA 45.624,74 7.452,04 38.172,70
MOTORISTA DE AMBULANCIA 77.723,66 21.203,77 56.519,89
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 54.558,75 13.211,20 41.347,55
NUTRICIONISTA 14.250,66 2.127,61 12.123,05
ODONTOLOGO(A) 113.018,40 30.961,96 82.056,44
ORIENTADOR(A) 19.465,86 4.143,81 15.322,05
OUVIDOR (A) 1.688,54 121,57 1.566,97
PORTEIRO/VIGIA 144.371,11 37.812,57 106.558,54
PREFEITO 14.250,00 3.726,37 10.523,63
PROCURADOR 8.000,00 1.959,35 6.040,65
PROFESSOR 2.195.924,49 553.723,72 1.642.200,77
PSICOLOGO 50.959,66 5.481,25 45.478,41
SECRETARIA 46.149,33 8.808,90 37.340,43
SECRETARIO EXECUTIVO DE MEIO AMBIENTE 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL 72.000,00 16.564,44 55.435,56
SUPERVISOR 34.090,27 2.534,62 31.555,65
SUPERVISOR DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO 1.633,65 122,70 1.510,95
TÉCNICO AGRICOLA 5.556,52 497,65 5.058,87
TECNICO DE ENFERMAGEM 275.209,93 84.491,53 190.718,40
TÉCNICO PEDAGOGICO 16.553,68 6.420,04 10.133,64
TÉCNICO(A) DE RAIO X 11.201,81 2.730,24 8.471,57
VICE PREFEITO 7.500,00 1.666,83 5.833,17
VISITADOR 1.756,08 121,57 1.634,51
TOTAL GERAL 4.893.145,96 1.176.777,76 3.716.368,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável