RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 90 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADA 2.750,00 223,18 2.526,82
AGENTE ADMINISTRATIVO 7.157,92 1.160,62 5.997,30
AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE 19.452,00 1.777,15 17.674,85
AGENTE DE ENDEMIAS 98.546,93 31.481,99 67.064,94
AGENTE DE TRANSITO 28.984,56 12.459,63 16.524,93
AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL 3.583,10 350,98 3.232,12
AGENTE FISCALIZADOR 3.667,54 275,36 3.392,18
AGENTE SOCIAL 3.309,54 243,14 3.066,40
ARTICULADOR 13.406,93 4.737,04 8.669,89
ASSESSOR 11.450,00 911,80 10.538,20
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 40.000,00 3.210,88 36.789,12
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR JURIDICO 8.250,00 669,54 7.580,46
ASSESSOR TÉCNICO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR(A) ESPECIAL POLITICO 3.242,00 243,14 2.998,86
ASSISTENTE 113.107,89 29.454,37 83.653,52
ASSISTENTE OPERACIONAL 8.105,00 1.207,62 6.897,38
ASSISTENTE SOCIAL 89.461,10 15.548,80 73.912,30
ATENDENTE 6.686,62 486,28 6.200,34
AUX. DE RECURSOS HUMANOS 3.404,10 1.224,62 2.179,48
AUX. SERVICO 150.901,77 39.443,02 111.458,75
AUXILIAR 33.772,27 2.564,98 31.207,29
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.309,54 243,14 3.066,40
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 19.456,31 3.546,46 15.909,85
AUXILIAR DE CONTROLE DE PAGAMENTO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE PROCURADORIA 1.800,00 137,68 1.662,32
AUXILIAR DE SECRETARIA 8.172,54 607,85 7.564,69
AUXILIAR DE SERVIÇO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR OPERACIONAL 22.761,54 1.701,98 21.059,56
AUXILIAR OPERACIONAL - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4.863,00 364,71 4.498,29
CHEFE DE CELULA 11.600,22 855,51 10.744,71
CHEFE DE GABINETE 8.000,00 1.959,35 6.040,65
CHEFE DE NUCLEO 30.433,16 2.328,45 28.104,71
CHEFE DE SETOR 8.000,00 2.197,33 5.802,67
CONSELHEIRO TUTELAR 13.314,60 1.395,89 11.918,71
CONTROLADOR 8.000,00 1.959,35 6.040,65
COORDENADOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DE TURISMO 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR ESPECIFICO DE ENGENHARIA 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR PEDAGOGICO 27.000,00 1.376,80 25.623,20
COORDENADOR(A) 86.408,18 7.659,91 78.748,27
COORDENADOR(A) DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 2.500,00 200,68 2.299,32
COZINHEIRO 2.512,55 234,22 2.278,33
DIGITADOR 75.262,73 15.677,40 59.585,33
DIRETOR 35.086,27 2.329,80 32.756,47
DIRETOR CRECHE 3.600,00 191,68 3.408,32
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL I 7.200,00 383,36 6.816,64
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL II 24.000,00 1.245,44 22.754,56
EDUCADOR FISICO 2.500,00 200,68 2.299,32
ENCARREGADO 25.103,02 2.645,34 22.457,68
ENFERMEIRO(A) 231.549,39 68.252,80 163.296,59
ENTREVISTADOR 11.617,16 950,95 10.666,21
FACILITADORA DA CASA DE ATENDIMENTO A MULHER IBIAPINENSE 1.688,54 121,57 1.566,97
FARMACEUTICO(A) 7.821,85 2.394,50 5.427,35
FISCAL DE OBRAS 2.225,05 175,93 2.049,12
FISCAL DE TRIBUTOS 16.936,85 4.358,74 12.578,11
FISIOTERAPEUTA 46.253,20 8.690,04 37.563,16
GARI 6.808,20 1.127,44 5.680,76
GERENTE 8.334,84 646,76 7.688,08
GERENTE ADMINISTRATIVA U.B.S. 17.500,00 1.404,76 16.095,24
GERENTE FISCALIZADOR DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.500,00 200,68 2.299,32
GERENTE FISCALIZADOR DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2.500,00 200,68 2.299,32
GUARDA MUNICIPAL 106.662,98 32.759,14 73.903,84
INSPETOR 3.728,11 389,21 3.338,90
MEDICO 134.801,51 53.829,66 80.971,85
MOTORISTA 44.714,05 7.871,66 36.842,39
MOTORISTA DE AMBULANCIA 82.472,95 22.183,92 60.289,03
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 52.214,51 11.949,15 40.265,36
NUTRICIONISTA 14.325,76 2.139,69 12.186,07
ODONTOLOGO(A) 115.516,13 33.843,32 81.672,81
ORIENTADOR(A) 19.329,65 4.195,86 15.133,79
OUVIDOR (A) 1.688,54 121,57 1.566,97
PORTEIRO/VIGIA 145.229,90 36.794,18 108.435,72
PREFEITO 14.250,00 3.726,37 10.523,63
PROCURADOR 8.000,00 1.959,35 6.040,65
PROFESSOR 2.365.536,93 612.401,01 1.753.135,92
PSICOLOGO 50.676,63 5.182,07 45.494,56
SECRETARIA 44.987,61 8.798,01 36.189,60
SECRETARIO EXECUTIVO DE MEIO AMBIENTE 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL 72.000,00 16.564,44 55.435,56
SUPERVISOR 34.090,27 2.534,62 31.555,65
SUPERVISOR DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO 1.633,65 122,70 1.510,95
TÉCNICO AGRICOLA 5.416,58 483,07 4.933,51
TECNICO DE ENFERMAGEM 257.177,33 83.673,14 173.504,19
TECNICO EM PROTESE 5.644,10 542,92 5.101,18
TÉCNICO PEDAGOGICO 16.766,52 6.516,14 10.250,38
TÉCNICO(A) DE RAIO X 11.648,71 3.070,63 8.578,08
VICE PREFEITO 7.500,00 1.666,83 5.833,17
VISITADOR 3.377,08 243,14 3.133,94
TOTAL GERAL 5.076.210,51 1.240.907,39 3.835.303,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável