RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 90 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADA 2.750,00 223,18 2.526,82
AGENTE ADMINISTRATIVO 7.157,92 1.160,62 5.997,30
AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE 19.452,00 1.777,15 17.674,85
AGENTE DE ENDEMIAS 96.015,47 30.858,97 65.156,50
AGENTE DE TRANSITO 28.630,53 12.921,06 15.709,47
AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL 4.177,46 350,98 3.826,48
AGENTE FISCALIZADOR 3.600,00 275,36 3.324,64
AGENTE SOCIAL 3.309,54 243,14 3.066,40
ARTICULADOR 14.257,57 4.737,04 9.520,53
ASSESSOR 11.450,00 911,80 10.538,20
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 42.500,00 3.786,56 38.713,44
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR JURIDICO 8.250,00 669,54 7.580,46
ASSESSOR TÉCNICO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR(A) ESPECIAL POLITICO 3.242,00 243,14 2.998,86
ASSISTENTE 111.838,12 28.539,67 83.298,45
ASSISTENTE OPERACIONAL 8.105,00 1.361,62 6.743,38
ASSISTENTE SOCIAL 69.441,62 13.917,28 55.524,34
ATENDENTE 6.686,62 486,28 6.200,34
AUX. DE RECURSOS HUMANOS 3.404,10 1.224,62 2.179,48
AUX. SERVICO 145.993,66 38.848,85 107.144,81
AUXILIAR 25.909,27 1.951,69 23.957,58
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.309,54 243,14 3.066,40
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 19.699,46 3.575,62 16.123,84
AUXILIAR DE CONTROLE DE PAGAMENTO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE PROCURADORIA 1.800,00 137,68 1.662,32
AUXILIAR DE SERVIÇO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR OPERACIONAL 21.140,54 1.580,41 19.560,13
AUXILIAR OPERACIONAL - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4.863,00 364,71 4.498,29
CHEFE DE CELULA 11.600,22 855,51 10.744,71
CHEFE DE GABINETE 8.000,00 1.959,35 6.040,65
CHEFE DE NUCLEO 30.433,16 2.328,45 28.104,71
CHEFE DE SETOR 8.000,00 2.197,33 5.802,67
CONSELHEIRO TUTELAR 13.314,60 1.395,89 11.918,71
CONTROLADOR 8.000,00 1.959,35 6.040,65
COORDENADOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DE TURISMO 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR ESPECIFICO DE ENGENHARIA 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR PEDAGOGICO 27.000,00 1.376,80 25.623,20
COORDENADOR(A) 86.340,64 7.859,91 78.480,73
COORDENADOR(A) DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 2.500,00 200,68 2.299,32
COZINHEIRO 3.350,06 234,22 3.115,84
DIGITADOR 75.669,15 15.417,81 60.251,34
DIRETOR 35.086,27 2.329,80 32.756,47
DIRETOR CRECHE 3.600,00 191,68 3.408,32
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL I 7.200,00 383,36 6.816,64
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL II 24.000,00 1.245,44 22.754,56
EDUCADOR FISICO 2.500,00 200,68 2.299,32
ENCARREGADO 25.103,02 2.645,34 22.457,68
ENFERMEIRO(A) 233.812,03 69.438,19 164.373,84
ENTREVISTADOR 11.617,16 850,99 10.766,17
FACILITADORA DA CASA DE ATENDIMENTO A MULHER IBIAPINENSE 1.688,54 121,57 1.566,97
FARMACEUTICO(A) 9.884,58 2.961,75 6.922,83
FISCAL DE OBRAS 2.505,83 201,20 2.304,63
FISCAL DE TRIBUTOS 17.838,74 4.615,27 13.223,47
FISIOTERAPEUTA 49.057,34 8.561,84 40.495,50
GARI 6.808,20 1.127,44 5.680,76
GERENTE 8.334,84 646,76 7.688,08
GERENTE ADMINISTRATIVA U.B.S. 17.500,00 1.404,76 16.095,24
GERENTE FISCALIZADOR 2.500,00 200,68 2.299,32
GERENTE FISCALIZADOR DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.500,00 200,68 2.299,32
GERENTE FISCALIZADOR DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2.500,00 200,68 2.299,32
GUARDA MUNICIPAL 105.453,90 35.225,71 70.228,19
INSPETOR 4.970,81 389,21 4.581,60
MEDICO 139.890,11 59.270,40 80.619,71
MOTORISTA 44.324,37 7.712,78 36.611,59
MOTORISTA DE AMBULANCIA 81.811,27 22.209,96 59.601,31
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 43.614,94 9.777,36 33.837,58
NUTRICIONISTA 5.436,71 1.403,93 4.032,78
ODONTOLOGO(A) 68.685,36 24.814,77 43.870,59
ORIENTADOR(A) 19.329,65 3.967,46 15.362,19
OUVIDOR (A) 1.688,54 121,57 1.566,97
PORTEIRO/VIGIA 141.707,58 37.951,57 103.756,01
PREFEITO 14.250,00 3.726,37 10.523,63
PROCURADOR 8.000,00 1.959,35 6.040,65
PROFESSOR 1.665.123,36 492.516,88 1.172.606,48
PSICOLOGO 38.676,63 4.187,75 34.488,88
SECRETARIA 44.268,97 7.706,96 36.562,01
SECRETARIO EXECUTIVO DE MEIO AMBIENTE 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL 72.000,00 16.564,44 55.435,56
SUPERVISOR 34.090,27 2.534,62 31.555,65
SUPERVISOR DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO 1.633,65 122,70 1.510,95
TÉCNICO AGRICOLA 6.067,50 483,07 5.584,43
TECNICO DE ENFERMAGEM 264.152,36 85.839,83 178.312,53
TECNICO EM PROTESE 5.748,62 553,03 5.195,59
TÉCNICO PEDAGOGICO 17.691,13 6.516,14 11.174,99
TÉCNICO(A) DE RAIO X 10.757,23 2.768,52 7.988,71
VICE PREFEITO 7.500,00 1.666,83 5.833,17
VISITADOR 3.444,62 243,14 3.201,48
TOTAL GERAL 4.276.508,38 1.115.641,46 3.160.866,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável