Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 8570 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5764 ******* ****** PEREIRA 792.***.***-** 1 IPTU 14,03 2024 - - -
5764 ******* ****** PEREIRA 792.***.***-** 1 IPTU 15,85 2023 - - -
5764 ******* ****** PEREIRA 792.***.***-** 1 IPTU 19,81 2021 - - -
5764 ******* ****** PEREIRA 792.***.***-** 1 IPTU 17,63 2022 - - -
21000266 ******* ****** QUEIROZ 032.***.***-** 1 IPTU 16,08 2023 - - -
21000266 ******* ****** QUEIROZ 032.***.***-** 1 IPTU 20,09 2021 - - -
21000266 ******* ****** QUEIROZ 032.***.***-** 1 IPTU 56,52 2022 - - -
21000266 ******* ****** QUEIROZ 032.***.***-** 1 IPTU 27,48 2024 - - -
21000266 ******* ****** QUEIROZ 032.***.***-** 1 IPTU 50,81 2023 - - -
21000266 ******* ****** QUEIROZ 032.***.***-** 1 IPTU 44,98 2024 - - -
21000266 ******* ****** QUEIROZ 032.***.***-** 1 IPTU 17,88 2022 - - -
21000266 ******* ****** QUEIROZ 032.***.***-** 1 IPTU 14,23 2024 - - -
1879 ******* ****** RIBEIRO .***.***-** 1 IPTU 41,38 2020 - - -
1879 ******* ****** RIBEIRO .***.***-** 1 IPTU 2,94 2023 - - -
3814 ******* ****** SOBRINHO 390.***.***-** 1 IPTU 4,63 2021 - - -
3814 ******* ****** SOBRINHO 390.***.***-** 1 IPTU 3,28 2024 - - -
3814 ******* ****** SOBRINHO 390.***.***-** 1 IPTU 37,05 2023 - - -
3814 ******* ****** SOBRINHO 390.***.***-** 1 IPTU 41,21 2022 - - -
3814 ******* ****** SOBRINHO 390.***.***-** 1 IPTU 52,16 2020 - - -
2132 ******* ****** TIMBO 442.***.***-** 1 IPTU 100,85 2024 - - -
2132 ******* ****** TIMBO 442.***.***-** 1 IPTU 126,68 2022 - - -
2132 ******* ****** TIMBO 442.***.***-** 1 IPTU 142,32 2021 - - -
2132 ******* ****** TIMBO 442.***.***-** 1 IPTU 11,39 2023 - - -
5675 ******* ****** ** ALMEIDA 069.***.***-** 1 IPTU 19,81 2021 - - -
5675 ******* ****** ** ALMEIDA 069.***.***-** 1 IPTU 15,85 2023 - - -
1824 ******* ****** ** CARVALHO .***.***-** 1 IPTU 14,03 2024 - - -
1824 ******* ****** ** CARVALHO .***.***-** 1 IPTU 15,85 2023 - - -
1824 ******* ****** ** CARVALHO .***.***-** 1 IPTU 17,63 2022 - - -
1824 ******* ****** ** CARVALHO .***.***-** 1 IPTU 22,31 2020 - - -
1824 ******* ****** ** CARVALHO .***.***-** 1 IPTU 19,81 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável