Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 8570 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
737 ******* ****** LIMA 081.***.***-** 1 IPTU 50,65 2022 - - -
737 ******* ****** LIMA 081.***.***-** 1 IPTU 30,64 2023 - - -
737 ******* ****** LIMA 081.***.***-** 1 IPTU 106,59 2020 - - -
737 ******* ****** LIMA 081.***.***-** 1 IPTU 43,13 2020 - - -
737 ******* ****** LIMA 081.***.***-** 1 IPTU 6,41 2020 - - -
737 ******* ****** LIMA 081.***.***-** 1 IPTU 5,69 2021 - - -
737 ******* ****** LIMA 081.***.***-** 1 IPTU 27,13 2024 - - -
737 ******* ****** LIMA 081.***.***-** 1 IPTU 28,88 2024 - - -
737 ******* ****** LIMA 081.***.***-** 1 IPTU 45,91 2020 - - -
737 ******* ****** LIMA 081.***.***-** 1 IPTU 67,05 2024 - - -
737 ******* ****** LIMA 081.***.***-** 1 IPTU 38,68 2024 - - -
737 ******* ****** LIMA 081.***.***-** 1 IPTU 40,32 2024 - - -
737 ******* ****** LIMA 081.***.***-** 1 IPTU 84,22 2022 - - -
737 ******* ****** LIMA 081.***.***-** 1 IPTU 38,28 2021 - - -
737 ******* ****** LIMA 081.***.***-** 1 IPTU 40,75 2021 - - -
737 ******* ****** LIMA 081.***.***-** 1 IPTU 48,59 2022 - - -
737 ******* ****** LIMA 081.***.***-** 1 IPTU 54,59 2021 - - -
737 ******* ****** LIMA 081.***.***-** 1 IPTU 4,37 2023 - - -
737 ******* ****** LIMA 081.***.***-** 1 IPTU 94,62 2021 - - -
1342 ******* ****** LOPES .***.***-** 1 IPTU 17,63 2022 - - -
1342 ******* ****** LOPES .***.***-** 1 IPTU 22,31 2020 - - -
1342 ******* ****** LOPES .***.***-** 1 IPTU 15,85 2023 - - -
1342 ******* ****** LOPES .***.***-** 1 IPTU 14,03 2024 - - -
2973 ******* ****** NERES .***.***-** 1 IPTU 14,03 2024 - - -
2973 ******* ****** NERES .***.***-** 1 IPTU 22,31 2020 - - -
741 ******* ****** OLIVEIRA .***.***-** 1 IPTU 118,53 2021 - - -
741 ******* ****** OLIVEIRA .***.***-** 1 IPTU 10,55 2022 - - -
741 ******* ****** OLIVEIRA .***.***-** 1 IPTU 133,53 2020 - - -
741 ******* ****** OLIVEIRA .***.***-** 1 IPTU 94,87 2023 - - -
741 ******* ****** OLIVEIRA .***.***-** 1 IPTU 83,99 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável