Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 8570 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
479 ******* ********* GOMES 473.***.***-** 1 IPTU 14,03 2024 - - -
479 ******* ********* GOMES 473.***.***-** 1 IPTU 15,85 2023 - - -
479 ******* ********* GOMES 473.***.***-** 1 IPTU 19,81 2021 - - -
549 ******* ********* LIMA 297.***.***-** 1 TLAD 441,44 2020 - - -
1218 ******* ********* LOPES .***.***-** 1 IPTU 65,55 2022 - - -
1218 ******* ********* LOPES .***.***-** 1 IPTU 82,97 2020 - - -
1218 ******* ********* LOPES .***.***-** 1 IPTU 73,65 2021 - - -
1218 ******* ********* LOPES .***.***-** 1 IPTU 58,95 2023 - - -
1218 ******* ********* LOPES .***.***-** 1 IPTU 52,18 2024 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 5,45 2021 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 33,51 2020 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 327,46 2021 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 32,62 2021 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 50,92 2023 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 48,52 2022 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 143,94 2023 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 21,08 2024 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 29,75 2021 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 39,01 2024 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 62,75 2024 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 232,03 2024 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 127,45 2024 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 23,12 2024 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 14,03 2024 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 38,62 2024 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 45,09 2024 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 61,39 2020 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 262,07 2023 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 36,75 2020 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 70,88 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável