Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 8570 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 44,06 2023 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 23,81 2023 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 43,47 2023 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 15,85 2023 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 26,11 2023 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 43,62 2023 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 88,55 2021 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 61,18 2020 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 368,89 2020 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 54,31 2021 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 99,76 2020 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 202,61 2020 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 22,31 2020 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 179,86 2021 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 19,81 2021 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 71,67 2020 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 17,63 2022 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 62,02 2020 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 55,05 2021 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 93,82 2020 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 56,63 2022 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 74,13 2022 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 160,09 2022 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 291,48 2022 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 78,82 2022 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 49,01 2022 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 26,48 2022 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 48,34 2022 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 29,04 2022 - - -
1853 ******* ********* MONTEIRO 363.***.***-** 1 IPTU 17,63 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável