Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 8570 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
962 ******** ***** FERREIRA .***.***-** 1 IPTU 19,81 2021 - - -
962 ******** ***** FERREIRA .***.***-** 1 IPTU 22,31 2020 - - -
962 ******** ***** FERREIRA .***.***-** 1 IPTU 17,63 2022 - - -
2916 ******** ***** FREIRE 904.***.***-** 1 IPTU 17,63 2022 - - -
2916 ******** ***** FREIRE 904.***.***-** 1 IPTU 14,03 2024 - - -
2916 ******** ***** FREIRE 904.***.***-** 1 IPTU 15,85 2023 - - -
2031 ******** ***** IBIAPINA 007.***.***-** 1 IPTU 46,28 2024 - - -
2031 ******** ***** IBIAPINA 007.***.***-** 1 IPTU 2,37 2024 - - -
2031 ******** ***** IBIAPINA 007.***.***-** 1 IPTU 75,34 2024 - - -
2031 ******** ***** IBIAPINA 007.***.***-** 1 IPTU 43,27 2024 - - -
2031 ******** ***** IBIAPINA 007.***.***-** 1 IPTU 49,21 2022 - - -
2031 ******** ***** IBIAPINA 007.***.***-** 1 IPTU 110,32 2020 - - -
2031 ******** ***** IBIAPINA 007.***.***-** 1 IPTU 76,26 2023 - - -
2031 ******** ***** IBIAPINA 007.***.***-** 1 IPTU 67,78 2020 - - -
2031 ******** ***** IBIAPINA 007.***.***-** 1 IPTU 43,79 2023 - - -
2031 ******** ***** IBIAPINA 007.***.***-** 1 IPTU 97,19 2021 - - -
2031 ******** ***** IBIAPINA 007.***.***-** 1 IPTU 59,71 2021 - - -
2031 ******** ***** IBIAPINA 007.***.***-** 1 IPTU 46,84 2023 - - -
753 ******** ***** IBIAPINA 007.***.***-** 1 IPTU 184,66 2024 - - -
1766 ******** ***** LIMA .***.***-** 1 IPTU 83,28 2021 - - -
1766 ******** ***** LIMA .***.***-** 1 IPTU 93,82 2020 - - -
1766 ******** ***** LIMA .***.***-** 1 IPTU 74,13 2022 - - -
1766 ******** ***** LIMA .***.***-** 1 IPTU 66,66 2023 - - -
1766 ******** ***** LIMA .***.***-** 1 IPTU 59,02 2024 - - -
4743 ******** ***** LIMA 456.***.***-** 1 IPTU 19,81 2024 - - -
4743 ******** ***** LIMA 456.***.***-** 1 IPTU 24,88 2022 - - -
4743 ******** ***** LIMA 456.***.***-** 1 IPTU 3,15 2020 - - -
4743 ******** ***** LIMA 456.***.***-** 1 IPTU 27,96 2021 - - -
4743 ******** ***** LIMA 456.***.***-** 1 IPTU 22,38 2023 - - -
826 ******** ***** LIRA .***.***-** 1 IPTU 7,55 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável