Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 8570 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1362 ******** ****** ALVES 456.***.***-** 1 IPTU 17,63 2022 - - -
57 ******** ****** ALVES .***.***-** 1 IPTU 24,89 2024 - - -
57 ******** ****** ALVES .***.***-** 1 IPTU 28,11 2023 - - -
57 ******** ****** ALVES .***.***-** 1 IPTU 35,13 2021 - - -
57 ******** ****** ALVES .***.***-** 1 IPTU 31,27 2022 - - -
57 ******** ****** ALVES .***.***-** 1 IPTU 39,57 2020 - - -
2483 ******** ****** ARAGAO .***.***-** 1 IPTU 36,79 2023 - - -
2483 ******** ****** ARAGAO .***.***-** 1 IPTU 32,57 2024 - - -
2483 ******** ****** ARAGAO .***.***-** 1 IPTU 45,97 2021 - - -
2483 ******** ****** ARAGAO .***.***-** 1 IPTU 51,79 2020 - - -
2483 ******** ****** ARAGAO .***.***-** 1 IPTU 40,92 2022 - - -
319 ******** ****** COUTINHO 221.***.***-** 1 IPTU 73,33 2024 - - -
319 ******** ****** COUTINHO 221.***.***-** 1 IPTU 34,79 2024 - - -
319 ******** ****** COUTINHO 221.***.***-** 1 IPTU 18,17 2024 - - -
319 ******** ****** COUTINHO 221.***.***-** 1 IPTU 51,64 2024 - - -
319 ******** ****** COUTINHO 221.***.***-** 1 IPTU 33,83 2024 - - -
319 ******** ****** COUTINHO 221.***.***-** 1 IPTU 159,16 2022 - - -
319 ******** ****** COUTINHO 221.***.***-** 1 IPTU 36,29 2024 - - -
319 ******** ****** COUTINHO 221.***.***-** 1 IPTU 293,75 2024 - - -
319 ******** ****** COUTINHO 221.***.***-** 1 IPTU 14,03 2024 - - -
319 ******** ****** COUTINHO 221.***.***-** 1 IPTU 50,11 2024 - - -
319 ******** ****** COUTINHO 221.***.***-** 1 IPTU 414,56 2021 - - -
319 ******** ****** COUTINHO 221.***.***-** 1 IPTU 591,12 2024 - - -
319 ******** ****** COUTINHO 221.***.***-** 1 IPTU 12,67 2024 - - -
319 ******** ****** COUTINHO 221.***.***-** 1 IPTU 834,23 2021 - - -
319 ******** ****** COUTINHO 221.***.***-** 1 IPTU 178,81 2021 - - -
319 ******** ****** COUTINHO 221.***.***-** 1 IPTU 94,17 2021 - - -
319 ******** ****** COUTINHO 221.***.***-** 1 IPTU 66,73 2024 - - -
1598 ******** ****** CUNHA .***.***-** 1 IPTU 29,81 2022 - - -
1598 ******** ****** CUNHA .***.***-** 1 IPTU 37,72 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável