Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 8570 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1598 ******** ****** CUNHA .***.***-** 1 IPTU 33,48 2021 - - -
1598 ******** ****** CUNHA .***.***-** 1 IPTU 2,68 2023 - - -
1598 ******** ****** CUNHA .***.***-** 1 IPTU 23,72 2024 - - -
144 ******** ****** MELLO 017.***.***-** 1 IPTU 86,69 2024 - - -
144 ******** ****** MELLO 017.***.***-** 1 IPTU 34,98 2024 - - -
144 ******** ****** MELLO 017.***.***-** 1 IPTU 67,83 2024 - - -
144 ******** ****** MELLO 017.***.***-** 1 IPTU 23,93 2024 - - -
144 ******** ****** MELLO 017.***.***-** 1 IPTU 85,22 2022 - - -
144 ******** ****** MELLO 017.***.***-** 1 IPTU 226,57 2024 - - -
144 ******** ****** MELLO 017.***.***-** 1 IPTU 107,85 2020 - - -
144 ******** ****** MELLO 017.***.***-** 1 IPTU 30,07 2022 - - -
144 ******** ****** MELLO 017.***.***-** 1 IPTU 43,95 2022 - - -
144 ******** ****** MELLO 017.***.***-** 1 IPTU 33,79 2021 - - -
144 ******** ****** MELLO 017.***.***-** 1 IPTU 95,74 2021 - - -
144 ******** ****** MELLO 017.***.***-** 1 IPTU 137,82 2020 - - -
144 ******** ****** MELLO 017.***.***-** 1 IPTU 360,22 2020 - - -
144 ******** ****** MELLO 017.***.***-** 1 IPTU 49,37 2021 - - -
144 ******** ****** MELLO 017.***.***-** 1 IPTU 319,76 2021 - - -
144 ******** ****** MELLO 017.***.***-** 1 IPTU 39,51 2023 - - -
144 ******** ****** MELLO 017.***.***-** 1 IPTU 97,91 2023 - - -
144 ******** ****** MELLO 017.***.***-** 1 IPTU 76,62 2023 - - -
144 ******** ****** MELLO 017.***.***-** 1 IPTU 55,61 2020 - - -
144 ******** ****** MELLO 017.***.***-** 1 IPTU 255,91 2023 - - -
144 ******** ****** MELLO 017.***.***-** 1 IPTU 27,04 2023 - - -
144 ******** ****** MELLO 017.***.***-** 1 IPTU 284,61 2022 - - -
144 ******** ****** MELLO 017.***.***-** 1 IPTU 122,34 2021 - - -
144 ******** ****** MELLO 017.***.***-** 1 IPTU 108,89 2022 - - -
144 ******** ****** MELLO 017.***.***-** 1 IPTU 38,06 2020 - - -
868 ******** ****** PONTES 135.***.***-** 1 IPTU 92,75 2024 - - -
868 ******** ****** PONTES 135.***.***-** 1 IPTU 91,79 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável