Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 8570 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1003 ******** ******* ******** MANSO .***.***-** 1 IPTU 131,83 2020 - - -
1003 ******** ******* ******** MANSO .***.***-** 1 IPTU 104,16 2022 - - -
1003 ******** ******* ******** MANSO .***.***-** 1 IPTU 117,02 2021 - - -
1003 ******** ******* ******** MANSO .***.***-** 1 IPTU 93,65 2023 - - -
1003 ******** ******* ******** MANSO .***.***-** 1 IPTU 82,92 2024 - - -
780 ******** ******** AGUIAR 015.***.***-** 1 IPTU 15,85 2023 - - -
780 ******** ******** AGUIAR 015.***.***-** 1 IPTU 140,52 2024 - - -
780 ******** ******** AGUIAR 015.***.***-** 1 IPTU 14,03 2024 - - -
780 ******** ******** AGUIAR 015.***.***-** 1 IPTU 122,41 2024 - - -
780 ******** ******** AGUIAR 015.***.***-** 1 IPTU 19,81 2021 - - -
780 ******** ******** AGUIAR 015.***.***-** 1 IPTU 22,31 2020 - - -
780 ******** ******** AGUIAR 015.***.***-** 1 IPTU 17,63 2022 - - -
266 ******** ******** CARVALHO 780.***.***-** 1 IPTU 5,06 2022 - - -
266 ******** ******** CARVALHO 780.***.***-** 1 IPTU 79,76 2021 - - -
266 ******** ******** CARVALHO 780.***.***-** 1 IPTU 64,03 2020 - - -
266 ******** ******** CARVALHO 780.***.***-** 1 IPTU 52,79 2021 - - -
266 ******** ******** CARVALHO 780.***.***-** 1 IPTU 70,99 2022 - - -
266 ******** ******** CARVALHO 780.***.***-** 1 IPTU 59,47 2020 - - -
266 ******** ******** CARVALHO 780.***.***-** 1 IPTU 56,84 2021 - - -
266 ******** ******** CARVALHO 780.***.***-** 1 IPTU 46,99 2022 - - -
266 ******** ******** CARVALHO 780.***.***-** 1 IPTU 45,49 2023 - - -
266 ******** ******** CARVALHO 780.***.***-** 1 IPTU 42,25 2023 - - -
7851 ******** ******** CESAR 854.***.***-** 1 IPTU 4,25 2024 - - -
1751 ******** ******** FERREIRA .***.***-** 1 IPTU 76,74 2020 - - -
1751 ******** ******** FERREIRA .***.***-** 1 IPTU 68,12 2021 - - -
1751 ******** ******** FERREIRA .***.***-** 1 IPTU 54,52 2023 - - -
644 ******** ******** FERREIRA 070.***.***-** 1 IPTU 17,63 2022 - - -
644 ******** ******** FERREIRA 070.***.***-** 1 IPTU 19,81 2021 - - -
644 ******** ******** FERREIRA 070.***.***-** 1 IPTU 15,85 2023 - - -
828 ******** ******** FONTES 810.***.***-** 1 IPTU 24,08 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável