Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 8570 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
828 ******** ******** FONTES 810.***.***-** 1 IPTU 47,54 2023 - - -
828 ******** ******** FONTES 810.***.***-** 1 IPTU 33,97 2021 - - -
828 ******** ******** FONTES 810.***.***-** 1 IPTU 27,19 2023 - - -
828 ******** ******** FONTES 810.***.***-** 1 IPTU 5,94 2021 - - -
1118 ******** ******** GOMES .***.***-** 1 IPTU 20,41 2024 - - -
1118 ******** ******** GOMES .***.***-** 1 IPTU 23,05 2023 - - -
1528 ******** ******** GOMES .***.***-** 1 IPTU 19,81 2021 - - -
1528 ******** ******** GOMES .***.***-** 1 IPTU 22,31 2020 - - -
1528 ******** ******** GOMES .***.***-** 1 IPTU 17,63 2022 - - -
1528 ******** ******** GOMES .***.***-** 1 IPTU 15,85 2023 - - -
1528 ******** ******** GOMES .***.***-** 1 IPTU 14,03 2024 - - -
6633 ******** ******** GOMES 643.***.***-** 1 IPTU 17,63 2022 - - -
6633 ******** ******** GOMES 643.***.***-** 1 IPTU 19,81 2021 - - -
6633 ******** ******** GOMES 643.***.***-** 1 IPTU 15,85 2023 - - -
6633 ******** ******** GOMES 643.***.***-** 1 IPTU 14,03 2024 - - -
2527 ******** ******** PAIVA 310.***.***-** 1 IPTU 17,63 2022 - - -
2527 ******** ******** PAIVA 310.***.***-** 1 IPTU 22,31 2020 - - -
2527 ******** ******** PAIVA 310.***.***-** 1 IPTU 19,81 2021 - - -
2527 ******** ******** PAIVA 310.***.***-** 1 IPTU 15,85 2023 - - -
2527 ******** ******** PAIVA 310.***.***-** 1 IPTU 14,03 2024 - - -
458 ******** ******** PIMENTEL 117.***.***-** 1 IPTU 21,39 2024 - - -
458 ******** ******** PIMENTEL 117.***.***-** 1 IPTU 178,42 2022 - - -
458 ******** ******** PIMENTEL 117.***.***-** 1 IPTU 225,82 2020 - - -
458 ******** ******** PIMENTEL 117.***.***-** 1 IPTU 200,46 2021 - - -
496 ******** ******** RICARDO .***.***-** 1 IPTU 3,02 2024 - - -
496 ******** ******** RICARDO .***.***-** 1 IPTU 0,48 2020 - - -
496 ******** ******** RICARDO .***.***-** 1 IPTU 37,93 2022 - - -
496 ******** ******** RICARDO .***.***-** 1 IPTU 34,11 2023 - - -
496 ******** ******** RICARDO .***.***-** 1 IPTU 42,62 2021 - - -
1738 ******** ******** SANTANA .***.***-** 1 IPTU 120,84 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável