Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 123 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/09/2022 ÀS 22:26

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.890
DESCARTADOS
3.799
ÓBITOS
39
INTERNADOS
0
CURADOS
2.851
NOTIFICADOS
6.689
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
05/11/2021 22:31:59 8 2.002 2.654 37 0 1.965 4.664 0
22/10/2021 23:43:06 6 2.000 2.640 37 0 1.962 4.646 1
01/10/2021 23:59:36 4 1.998 2.614 37 0 1.960 4.616 1
28/09/2021 23:55:18 7 1.998 2.609 37 0 1.960 4.614 1
22/09/2021 23:18:55 3 1.997 2.605 37 0 1.959 4.605 1
11/09/2021 23:22:57 11 1.996 2.586 37 0 1.956 4.593 3
31/08/2021 23:51:11 11 1.992 2.568 37 0 1.946 4.571 9
26/08/2021 23:10:30 17 1.988 2.552 37 0 1.943 4.557 8
20/08/2021 23:58:05 20 1.985 2.539 37 0 1.941 4.544 7
16/08/2021 22:09:00 15 1.978 2.528 37 0 1.937 4.521 4
10/08/2021 23:13:35 20 1.975 2.501 36 2 1.931 4.496 6
03/08/2021 23:43:39 26 1.965 2.475 36 2 1.895 4.466 32
28/07/2021 22:10:02 39 1.952 2.445 35 1 1.872 4.436 44
23/07/2021 21:18:39 36 1.940 2.424 35 2 1.855 4.400 48
21/07/2021 18:34:05 38 1.918 2.409 35 2 1.843 4.365 38
16/07/2021 23:29:28 29 1.910 2.381 35 2 1.816 4.320 57
15/07/2021 23:28:15 40 1.890 2.364 35 2 1.792 4.294 61
14/07/2021 23:59:25 38 1.887 2.361 35 3 1.785 4.286 64
09/07/2021 22:24:44 22 1.867 2.327 35 3 1.745 4.216 84
08/07/2021 22:54:54 30 1.845 2.321 35 2 1.728 4.196 80
06/07/2021 22:18:33 31 1.829 2.299 35 0 1.708 4.159 86
03/07/2021 15:59:53 54 1.805 2.260 35 1 1.679 4.119 90
30/06/2021 22:04:26 91 1.764 2.207 35 4 1.655 4.062 70
18/06/2021 22:22:55 85 1.691 2.116 35 7 1.604 3.892 45
16/06/2021 21:21:53 77 1.684 2.098 34 5 1.585 3.859 60
14/06/2021 22:56:52 86 1.643 2.073 34 5 1.564 3.802 40
11/06/2021 22:18:09 90 1.630 2.054 34 4 1.544 3.774 48
08/06/2021 22:12:29 76 1.616 2.034 33 5 1.502 3.726 64
04/06/2021 22:32:29 47 1.578 1.991 33 4 1.453 3.616 88
30/05/2021 22:39:16 30 1.526 1.923 33 3 1.422 3.479 68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito