Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 123 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/09/2022 ÀS 22:26

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.890
DESCARTADOS
3.799
ÓBITOS
39
INTERNADOS
0
CURADOS
2.851
NOTIFICADOS
6.689
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
28/05/2021 22:01:10 23 1.512 1.919 33 2 1.416 3.454 61
26/05/2021 22:59:34 36 1.490 1.891 33 2 1.386 3.417 69
24/05/2021 21:35:55 73 1.449 1.830 31 4 1.353 3.352 61
19/05/2021 22:39:53 104 1.410 1.793 30 6 1.309 3.307 65
17/05/2021 21:36:48 89 1.400 1.753 30 6 1.295 3.242 69
15/05/2021 23:46:01 77 1.388 1.738 30 6 1.284 3.203 68
13/05/2021 22:30:00 108 1.339 1.716 30 6 1.260 3.163 43
11/05/2021 22:36:46 108 1.327 1.705 30 5 1.248 3.140 44
08/05/2021 23:10:49 67 1.296 1.686 30 4 1.223 3.049 39
06/05/2021 21:50:41 60 1.293 1.681 30 5 1.214 3.034 44
04/05/2021 21:35:59 28 1.283 1.671 30 5 1.199 2.982 49
03/05/2021 22:38:57 55 1.259 1.660 29 6 1.189 2.974 35
02/05/2021 17:50:37 42 1.258 1.653 29 6 1.182 2.953 41
28/04/2021 20:20:14 58 1.238 1.633 29 4 1.166 2.929 39
27/04/2021 21:30:24 59 1.235 1.627 29 5 1.159 2.921 42
26/04/2021 21:00:05 66 1.225 1.611 29 5 1.157 2.902 34
24/04/2021 23:00:00 40 1.217 1.605 29 5 1.147 2.862 36
22/04/2021 20:55:51 69 1.200 1.583 29 3 1.140 2.852 28
20/04/2021 19:05:40 64 1.190 1.573 29 3 1.129 2.827 29
19/04/2021 19:55:51 77 1.172 1.558 29 3 1.120 2.807 20
16/04/2021 21:00:32 43 1.169 1.552 29 1 1.107 2.764 43
14/04/2021 21:04:57 52 1.159 1.527 27 3 1.088 2.738 41
13/04/2021 22:16:56 43 1.157 1.524 27 3 1.082 2.724 45
12/04/2021 20:37:56 45 1.141 1.515 27 3 1.065 2.701 46
11/04/2021 21:24:56 43 1.135 1.510 26 3 1.058 2.688 48
08/04/2021 21:34:43 57 1.119 1.505 26 3 1.051 2.681 39
07/04/2021 23:03:06 50 1.115 1.498 26 3 1.050 2.663 36
05/04/2021 21:29:20 47 1.110 1.488 25 2 1.046 2.645 37
03/04/2021 23:07:41 33 1.103 1.481 24 2 1.043 2.617 34
31/03/2021 18:24:31 48 1.097 1.468 24 1 1.035 2.613 37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito