Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 123 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/09/2022 ÀS 22:26

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.890
DESCARTADOS
3.799
ÓBITOS
39
INTERNADOS
0
CURADOS
2.851
NOTIFICADOS
6.689
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
16/09/2022 22:26:59 0 2.890 3.799 39 0 2.851 6.689 0
01/09/2022 21:09:44 1 2.890 3.798 39 0 2.849 6.689 2
15/08/2022 20:24:23 3 2.887 3.778 39 0 2.847 6.668 1
09/08/2022 15:54:02 4 2.886 3.770 39 0 2.841 6.660 6
27/07/2022 22:52:45 11 2.873 3.734 39 0 2.793 6.618 41
05/07/2022 20:19:04 13 2.699 3.563 39 0 2.566 6.275 93
02/07/2022 23:46:58 7 2.642 3.546 39 0 2.532 6.195 71
06/06/2022 23:03:27 4 2.513 3.387 39 0 2.473 5.904 1
12/05/2022 21:17:30 0 2.510 3.381 39 0 2.470 5.891 1
04/04/2022 19:23:42 3 2.509 3.355 39 0 2.470 5.867 0
24/03/2022 20:15:04 1 2.509 3.352 39 0 2.470 5.862 0
18/03/2022 23:37:52 1 2.509 3.342 39 0 2.470 5.852 0
11/03/2022 15:13:21 2 2.509 3.338 39 0 2.470 5.849 0
04/03/2022 23:58:50 1 2.509 3.330 38 0 2.469 5.840 2
01/03/2022 17:30:05 1 2.508 3.328 38 1 2.467 5.837 2
24/02/2022 19:48:52 3 2.507 3.324 38 0 2.465 5.834 4
21/02/2022 16:25:29 3 2.506 3.319 38 1 2.460 5.828 7
15/02/2022 21:32:41 6 2.500 3.302 38 0 2.405 5.808 57
07/02/2022 23:46:08 10 2.464 3.266 37 0 2.336 5.740 91
02/02/2022 19:37:03 104 2.373 3.181 37 1 2.227 5.658 108
24/01/2022 23:58:08 33 2.243 3.065 37 0 2.091 5.341 115
21/01/2022 23:35:44 32 2.198 3.015 37 0 2.057 5.245 104
19/01/2022 23:48:07 47 2.139 2.952 37 0 2.039 5.138 63
17/01/2022 23:36:57 37 2.112 2.929 37 0 2.003 5.078 72
15/01/2022 23:29:24 58 2.084 2.876 37 1 1.991 5.018 55
13/01/2022 23:46:32 58 2.070 2.856 37 1 1.985 4.984 47
03/01/2022 22:32:20 5 2.010 2.764 37 0 1.965 4.779 8
08/12/2021 10:55:30 8 2.002 2.708 37 0 1.965 4.718 0
07/12/2021 23:52:13 8 2.002 2.708 37 0 1.965 4.718 0
12/11/2021 23:29:08 9 2.002 2.676 37 0 1.965 4.687 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito