Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 8570 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
734 ******** ******* JARDIM .***.***-** 1 IPTU 18,91 2023 - - -
734 ******** ******* JARDIM .***.***-** 1 IPTU 26,62 2020 - - -
798 ******** ******* LIMA 114.***.***-** 1 IPTU 36,58 2021 - - -
798 ******** ******* LIMA 114.***.***-** 1 IPTU 25,93 2024 - - -
798 ******** ******* LIMA 114.***.***-** 1 IPTU 15,07 2024 - - -
798 ******** ******* LIMA 114.***.***-** 1 IPTU 32,56 2022 - - -
798 ******** ******* LIMA 114.***.***-** 1 IPTU 17,02 2023 - - -
798 ******** ******* LIMA 114.***.***-** 1 IPTU 29,28 2023 - - -
798 ******** ******* LIMA 114.***.***-** 1 IPTU 18,93 2022 - - -
53 ******** ******* LOPES .***.***-** 1 IPTU 43,98 2022 - - -
53 ******** ******* LOPES .***.***-** 1 IPTU 55,66 2020 - - -
53 ******** ******* LOPES .***.***-** 1 IPTU 35,01 2024 - - -
53 ******** ******* LOPES .***.***-** 1 IPTU 39,55 2023 - - -
53 ******** ******* LOPES .***.***-** 1 IPTU 49,41 2021 - - -
63 ******** ******* MANSO .***.***-** 1 IPTU 42,87 2024 - - -
63 ******** ******* MANSO .***.***-** 1 IPTU 48,42 2023 - - -
63 ******** ******* MANSO .***.***-** 1 IPTU 60,51 2021 - - -
63 ******** ******* MANSO .***.***-** 1 IPTU 68,16 2020 - - -
735 ******** ******* MELO 005.***.***-** 1 IPTU 26,09 2022 - - -
735 ******** ******* MELO 005.***.***-** 1 IPTU 6.331,39 2022 - - -
735 ******** ******* MELO 005.***.***-** 1 IPTU 53,96 2020 - - -
735 ******** ******* MELO 005.***.***-** 1 IPTU 7.113,12 2021 - - -
735 ******** ******* MELO 005.***.***-** 1 IPTU 20,77 2024 - - -
735 ******** ******* MELO 005.***.***-** 1 IPTU 22,31 2020 - - -
735 ******** ******* MELO 005.***.***-** 1 IPTU 154,09 2021 - - -
735 ******** ******* MELO 005.***.***-** 1 IPTU 33,03 2020 - - -
735 ******** ******* MELO 005.***.***-** 1 IPTU 121,17 2021 - - -
735 ******** ******* MELO 005.***.***-** 1 IPTU 4,79 2021 - - -
735 ******** ******* MELO 005.***.***-** 1 IPTU 42,64 2022 - - -
735 ******** ******* MELO 005.***.***-** 1 IPTU 19,81 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável